Электрический квадроцикл для подростков Hummer TJ-Rider 1500W Серый
Новинка

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставляем только Новой Почтой и только в разобранном виде. Самовывоза нет. В некоторых случаях может взиматься предоплата в размере стоимости доставки.
Электроквадроцикл для детей, подростков Hummer TJ-Rider 1500W
| Массо-габаритные характеристики | |
| Длина, мм | 1480 |
| Ширина, мм | 910 |
| Высота по седлу, мм | 640 |
| Высота, мм | 980 |
| Характеристики | |
| Двигатель, тип | Электрический, бесщеточный двигатель мощностью 1500 ватт напряжением 60 вольт, и емкостью 20 А/h с двухконтурной электрической изолирующей развязкой и выносным контактным автоматическим выключателем для защиты от перегрузки и короткого замыкания |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. (электромотор) | 1,5 кВт / 0-2900 |
| Система электропитания | Свинцово-кислотная батарея с суммарным напряжением 60 вольт и емкостью 20 A/ч. Среднее время полной зарядки от 6 до 8 часов. Производится по технологии использования гелеобразного электролита и рекомендован для техники на электрической тяге. Электролит в сгущенном состоянии, благодаря чему батарея более устойчива к температурному воздействию и глубоким разрядам. Данный тип АКБ отличается повышенным количеством циклов заряда-разряда: более 400 при DOD (глубине разряда) 80%. Пластины тягового аккумулятора имеют более плотный активный материал, благодаря этому они устойчивы к глубоким разрядам и не теряют емкость. |
| Тип привода | Прямой привод от электромотора на редуктор задней оси. техническая информация по обслуживанию заднего редуктора с дифференциалом: - Замена масла: 0,15 литра, трансмиссионное GL-4 80W90; - Первая замена 350 км, вторая 1000 км, далее каждые 2000км. |
| Передние тормозные механизмы | Передние и задние дисковые гидравлические тормоза |
| Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим амортизаторам и ступенчатой регулировкой преднатяга пружины |
| Подвеска передняя | Независимая, A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины с возможностью ступенчатой регулировки преднатяга, амортизаторы |
| Колесные диски | Стальные, окрашенные в черный цвет матовой порошковой эмалью |
| Максимальная скорость, км/ч | ≤40 км/ч |
| Запас хода на электротяге, км | 40-50 |
| Грузоподъемность, кг | ≤90 кг. |
| Размер шин передние/задние | 19*7.00-8 / 18*9.50-8 Установлены шины с увеличенным профилем и протектором с развитым рисунком. |
| Значения упаковочных размеров | |
| Длина, м | 1,38 |
| Ширина, м | 0,76 |
| Высота, м. | 0,60 |
| Объем, куб.м | 0,8 |
| Вес, кг | 146 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jinling |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Электроквадроцикл |
| Тип кузова | Квадроцикл |
| Количество мест в электро-/бензомобиле | 1 |
| Варианты управления | Из кабины водителя |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Максимально допустимая нагрузка | 90 кг |
| Цвет | Серый |
| Особенности | Амортизатор, Спидометр, Передние фары |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Марка | Hummer |
| Материал колес | Резина |
| Количество двигателей | 1 шт |
| Преодоление подъема, max | 20 град. |
| Состояние | Новое |
| Размеры | |
| Длина | 148 см |
| Ширина | 91 см |
| Высота | 98 см |
| Вес | 140 кг |
| Диаметр передних колес | 200 мм |
| Диаметр задних колес | 200 мм |
| Дополнительные характеристики электромобиля | |
| Мощность двигателя | 1500 Вт |
| Емкость аккумулятора | 20 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 60 В |
| Время зарядки | 6 час |
| Зарядное устройство | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Система запуска | Электростартер |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Тип привода колес | 2х4 |
| Коробка переключения передач | Вариатор |
- Цена: 57 070 ₴









