Електричний квадроцикл для підлітків Hummer TJ-Rider 1500W Карбоновий
Новинка-9%

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Доставляємо тільки Новою Поштою і тільки у розібраному стані. Самовивозу немає. У деяких випадках може стягуватися передоплата в розмірі вартості доставки.
Електроквадроцикл для дітей, підлітків Hummer TJ-Rider 1500W
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 1480 |
| Ширина, мм | 910 |
| Висота по сідлу, мм | 640 |
| Висота, мм | 980 |
| Характеристики | |
| Двигун, тип | Електричний, безщітковий двигун потужністю 1500 ватт напругою 60 вольт та ємністю 20 А/г, з двоконтурною електричною ізолюючою розв'язкою та виносним контактним автоматичним вимикачем для захисту від перевантаження та короткого замикання |
| Максимальна потужність, кВт/об.хв. (електромотор) | 1,5 кВт / 0-2900 |
| Система електроживлення | Свинцево-кислотна батарея із сумарною напругою 60 вольт і ємністю 20 A/г. Середній час повної зарядки від 6 до 8 годин. Виробляється за технологією використання гелеподібного електроліту та рекомендований для техніки на електричній тязі. Електроліт у згущеному стані, завдяки чому батарея більш стійка до температурного впливу та глибоких розрядів. Даний тип АКБ відрізняється підвищеною кількістю циклів заряд-розряд: більше 400 при DOD (глибині розряду) 80%. Пластини тягового акумулятора мають більш щільний активний матеріал, завдяки цьому вони стійкі до глибоких розрядів і не втрачають ємність.. |
| Тип приводу | Прямий привід від електромотора на редуктор задньої осі Технічна інформація щодо обслуговування заднього редуктору з диференціалом: - Заміна масла: 0,15 літра, трансмісійне GL-4 80W90; - Перша заміна 350 км, друга 1000 км, далі кожні 2000 км. |
| Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічним амортизатором та ступінчастим регулюванням переднатягу пружини |
| Підвіска передня | Незалежна, A-подібні, поперечні важелі, гвинтові пружини з можливістю ступінчастого регулювання переднатягу, амортизатори |
| Передні гальмівні механізми | Передні та задні дискові гідравлічні гальма |
| Колісні диски | Сталеві, пофарбовані в чорний колір матовою порошковою емаллю |
| Максимальна швидкість, км/год | ≤40 км/ч |
| Запас ходу на електротязі, км | 40-50 |
| Вантажопідйомність, кг | ≤90 кг. |
| Розмір шин передні/задні | 19*7.00-8 / 18*9.50-8 Встановлено шини зі збільшеним профілем та протектором з розвиненим малюнком. |
| Значення пакувальних розмірів | |
| Довжина, м | 1,38 |
| Ширина, м | 0,76 |
| Висота, м. | 0,60 |
| Об'єм, куб.м | 0,8 |
| Вага, кг | 146 |
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Hummer |
| Марка | Hummer |
| Виробник | Jinling |
| Тип | Квадроцикл |
| Тип приводу коліс | 2х4 |
| Коробка перемикання передач | Варіатор |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Максимальна швидкість | 40 км/год |
| Система запуску | Електростартер |
| Країна виробник | Китай |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1480 мм |
| Ширина | 910 мм |
| Висота | 980 мм |
| Вага | 140 кг |
- Ціна: 52 038 ₴









