Электротрайк FADA eLITE LFP 1300W LiFePO4 72V 45Ah Коричневый
Новинка–11%

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставляем только Новой Почтой и только в разобранном виде. Самовывоза нет. В некоторых случаях может взиматься предоплата в размере стоимости доставки.
| Массо-габаритные характеристики | |
| Длина, мм | 1700 |
| Ширина, мм | 810 |
| Высота, мм | 1220 |
| Снаряженная масса, кг | 105 |
| Параметры двигателя | |
| Емкость аккумуляторной батареи | Батарейный модуль состоит из крупноформатных элементов 32140LFP‑15Ah . Каждый элемент имеет номинальное напряжение 3,2 В и ёмкость 15 А/ч. Его общая энергоёмкость составляет 3312 Вт/ч, или 3,312 кВт/ч. |
| Запас хода на электротяге, км | От 60 км и возможно более в зависимости от дорожных условий, количества пассажиров, степени заряда батареи на этапе начала поездки |
| Максимальная мощность электромотора, Вт | 1300 |
| Расчетное количество циклов заряда батареи | ≤2200 |
| Характеристики | |
| Max скорость при движении на электротяге, км / ч | ≤35 |
| Двигатель, тип | Тяговый электродвигатель выносного типа с приводом через понижающий редуктор шестерёнчатого типа на полуоси неравной длины. Бесщёточный с приводным валом (сердечником) из термоупрочнённой стали. Двигатель в собственном герметичном корпусе из алюминиевого сплава с развитым оребрением для внешней теплоотдачи. В конструкции двигателя применены редкоземельные постоянные магниты (Rare Earth Permanent Magnet Motor). |
| Дополнительное пассажирское место | Есть возможность трансформации на три посадочных места |
| Охранная сигнализация | С дистанционным управлением (два брелка в комплекте) |
| Питание для подзарядки батареи | Электрическая сеть с напряжением 220 Вольт ( заводской модуль для подзарядки прилагается в комплекте) |
| Расширенный стандартный пакет опций | Сдвижное основное сидение + отсек для багажа сзади + багажная корзина впереди 1300-Ваттный электродвигатель Полноценный двухместный вариант + раскладывающееся третье сидение для ребенка |
| Светотехника задняя | LED задние фонари |
| Светотехника передняя | LED-фара головного света |
| Тип батареи | LiFePO₄ (Литий-железо фосфатная) батарея на 72 Вольта и общей ёмкостью 45 А/ч; Расчетное значение до 2200 циклов зарядки с учетом реальной эксплуатации, температурных изменений и переменной нагрузки. |
| Тип приборной панели | ЖК панель приборов |
| Энергопотребление и напряжение зарядного модуля | Автоматическое зарядное устройство с входным напряжением 220 Вольт |
| КПП | Трёхрежимный модулятор скорости движения + отдельный режим заднего хода Режим "1" - максимально экономичная езда с пролонгацией степени заряда батареи (максимальный запас хода); Режим "2" - стандартный режим движения в любых дорожных условиях; Режим "3" - мощностный режим движения - максимальная тяга, динамика и ускорение |
| Тип привода | Привод от электродвигателя двигателя организован через понижающий редуктор шестеренчатого типа с двумя полуосями неравной длины, которые передают момент на заднюю ведущую ось электротрайка |
| Задний тормозной механизм | Барабанный с механическим ножным приводом |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый с гидравлическим ручным приводом |
| Подвеска задняя | Зависимая подвеска на параллельных рычага с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами. |
| Колесные диски | Передний диск легкосплавный / Задние легкосплавные |
| Грузоподъемность, кг | 175 |
| Размер шин передние/задние | Передняя шина 3.00-10 , задние шины 3.00-10 |
| Значения упаковочных размеров | |
| Длина, м | 1,37 |
| Ширина, м | 0,75 |
| Высота, м. | 0,65 |
| Объем, куб.м | 0,67 |
| Вес, кг | 112 |
| Основные | |
|---|---|
| Мощность электродвигателя | 1300 Вт |
| Дистанция пробега | 60 км |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Количество колес | 3 шт |
| Рекомендуемая предельная скорость | 35 км/ч |
| Вес | 105 кг |
| Производитель | FADA |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Кремовый |
| Угол подъема | 20 град. |
| Количество скоростей | 3 |
| Емкость аккумулятора | 45 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 72 В |
| Тип | Электротрицикл |
- Цена: 53 880 ₴









