Электровелосипед FADA STiLO LFP 1500W LiFePO4 72V 45Ah Синий
Новинка–11%

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставляем только Новой Почтой и только в разобранном виде. Самовывоза нет. В некоторых случаях может взиматься предоплата в размере стоимости доставки.
| Массо-габаритные характеристики | |
| Длина, мм | 1850 |
| Ширина, мм | 760 |
| Высота, мм | 1150 |
| Снаряженная масса, кг | 85 |
| Параметры двигателя | |
| Запас хода на электротяге, км | до 90 в зависимости от нагрузки и условий движения. Максимальная дальность движения определяется в испытательных условиях. Фактический запас хода зависит от массы водителя и груза, скорости, температуры воздуха, рельефа, дорожного покрытия, давления в шинах и интенсивности разгонов. |
| Максимальная мощность электромотора, Вт | 1500 |
| Расчетное количество циклов заряда батареи | Расчётное значение до 2200 циклов зарядки с учётом реальной эксплуатации, температурных изменений и переменной нагрузки. |
| Характеристики | |
| Max скорость при движении на электротяге, км / ч | ≤48 |
| Двигатель, тип | Интегрированный в заднее колесо бесщеточный электродвигатель постоянного тока. В конструкции двигателя применены редкоземельные постоянные магниты (Rare Earth Permanent Magnet Motor). |
| Охранная сигнализация | Есть |
| Питание для подзарядки батареи | Электрическая сеть с напряжением 220 Вольт ( заводской модуль для подзарядки прилагается в комплекте) |
| Расширенный стандартный пакет опций | Багажные платформы (передня/задняя) |
| Светотехника задняя | Габаритный фонарь, стоп-отражатель и указатели поворотов |
| Светотехника передняя | LED-фара головного света |
| Тип батареи | LiFePO₄ (Литий-железо фосфатная) батарея на 72 Вольта и общей ёмкостью 45 А/ч; Расчетное значение до 2200 циклов зарядки с учетом реальной эксплуатации, температурных изменений и переменной нагрузки. |
| Тип приборной панели | ЖК панель приборов |
| Тип привода | Интегрированный в заднее колесо бесщеточный электродвигатель постоянного тока. В конструкции двигателя применены редкоземельные постоянные магниты (Rare Earth Permanent Magnet Motor). |
| Задний тормозной механизм | Дисковый с гидравлическим приводом с помощью рычага на руле |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый гидравлический с ручным приводом с помощью рычага на руле |
| Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами. |
| Колесные диски | Легкосплавные, окрашенные порошковой эмалью |
| Грузоподъемность, кг | 165 |
| Размер шин передние/задние | 90/90 -12 / 90/90 -12; бескамерные шины |
| Значения упаковочных размеров | |
| Длина, м | 1,58 |
| Ширина, м | 0,32 |
| Высота, м. | 0,75 |
| Объем, куб.м | 0,40 |
| Вес, кг | 91 |
| Основные | |
|---|---|
| Мощность электродвигателя | 1500 Вт |
| Дистанция пробега | 90 км |
| Максимальная скорость | 48 км/ч |
| Количество колес | 2 шт |
| Рекомендуемая предельная скорость | 48 км/ч |
| Вес | 85 кг |
| Производитель | FADA |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Синий |
| Угол подъема | 20 град. |
| Количество скоростей | 3 |
| Емкость аккумулятора | 45 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 72 В |
| Тип | Электроскутер |
| Основные атрибуты | |
| Особенности | Ручной тормоз |
| Конструкция | Цельная |
| Емкость батареи | 25 А. г |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Высота рулевой стойки | 114 см |
| Тип электровелосипеда | Велоскутер |
| Тип тормозной системы | Гидравлический дисковый |
| Количество передач / Трансмиссия | Другое количество передач |
| NFC (защита от кражи) | Без NFC |
| Наличие корзины / багажника | Есть багажник |
| Тип дисплея | Цветной LCD (TFT) |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Количество мест | 1 |
| Диаметр колеса | 254 мм |
| Возрастная группа | Взрослая |
| Материал рамы | Металл |
- Цена: 49 839 ₴









