Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Масо-габаритні характеристики | |
| Габаритні розміри Д/Ш/В, мм | 770 / 510 / 560 |
| Споряджена маса (без урахування палива), кг | 97 с АКБ |
| Датчик рівня палива в баці | Так |
| Системи захисту | Датчик рівня масла у двигуні Запобіжник захисту від перевантаження генератора |
| Лічильник мотогодин | есть |
| Вилка для підключення споживачів | є 2 - на 16 A та окрема силова розетка на 32A |
| Модуль на 12 Вольт постійного струму (виходи) | Так |
| Параметри двигуна | |
| Витрати при роботі на газі, л/год | ≈3,75 |
| Параметри генераторної установки | |
| Номінальна потужність, кВт | 7 |
| Максимальна потужність, кВт | 7,5 |
| Значення косинуса cosϕ | 0.94 |
| Кількість фаз | одна |
| Напруга, Вольти | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Модуль автоматичної системи регулювання напруги (AVR) | Так |
| Кількість розеток для підключення | є 2 шт ( 16 A та окрема силова розетка на 32A) |
| Тип запуску двигуна | Електростартер / Ручний запуск |
| Клас захисту оболонки електроустаткування | IP23 |
| Параметри силової установки | |
| Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двоклапанний, з примусовим повітряним охолодженням |
| Об'єм, куб.м | 459 |
| Модель двигуна | 192F / OHV |
| Потужність двигуна, к.с. | 18 |
| Заправний об'єм системи мастила, л | 1,1 |
| Місткість паливного бака, л | 25 |
| Витрати при роботі на бензині, л/год | 3,3 |
| Тривалість роботи на бензині, год. | ≤8 |
| Система запалювання | Електронне безконтактне |
| Рівень шуму, дб | 74 |
| Значення пакувальних розмірів генератора | |
| Довжина, мм | 740 |
| Ширина, мм | 555 |
| Висота, мм | 590 |
| Об'єм, куб.м | 0,24 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lifan |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Захист від короткого замикання | True |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Портативна |
| Тип палива | Газ/Бензин |
| Захист від перевантаження | True |
| Двигун | |
| Марка двигуна | LIFAN |
| Додаткові характеристики | |
| Акумулятор у комплекті | True |
- Ціна: 38 280 ₴





