Електровелосипед FADA STiLO LFP 1500W LiFePO4 72V 45Ah Синій
Новинка–11%

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Доставляємо тільки Новою Поштою і тільки у розібраному стані. Самовивозу немає. У деяких випадках може стягуватися передоплата в розмірі вартості доставки.
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 1850 |
| Ширина, мм | 760 |
| Висота, мм | 1150 |
| Споряджена маса, кг | 85 |
| Параметри двигуна | |
| Запас ходу на електротязі, км | до 90 залежно від навантаження та умов руху. Максимальна дальність руху визначається у випробувальних умовах. Фактичний запас ходу залежить від маси водія та вантажу, швидкості, температури повітря, рельєфу, дорожнього покриття, тиску в шинах та інтенсивності розгонів. |
| Максимальна потужність електродвигуна, Вт | 1500 |
| Розрахункова кількість циклів заряду батареї | Розрахункове значення до 2200 циклів зарядки з урахуванням реальної експлуатації, температурних змін та змінного навантаження. |
| Характеристики | |
| Max швидкість при русі на електротязі, км/год | ≤48 |
| Двигун, тип | Інтегрований у заднє колесо безщітковий електродвигун постійного струму. У конструкції двигуна застосовані рідкісні постійні магніти (Rare Earth Permanent Magnet Motor). |
| Живлення для підзарядки батареї | Електрична мережа з напругою 220 Вольт (заводський модуль для підзарядки додається в комплекті) |
| Охоронна сигналізація | Так |
| Розширений стандартний пакет опцій | Багажні платформи (передня/задня) |
| Світлотехніка задня | Габаритний ліхтар, стоп-відбивач та покажчики поворотів |
| Світлотехніка передня | LED-фара головного світла |
| Тип батареї | LiFePO₄ (Літій-залізо фосфатна) батарея на 72 Вольти та загальною ємністю 45 А/год; Розрахункове значення до 2200 циклів заряджання з урахуванням реальної експлуатації, температурних змін та змінного навантаження. |
| Тип панелі приладів | РК панель приладів |
| Тип приводу | Інтегрований у заднє колесо безщітковий електродвигун постійного струму. У конструкції двигуна застосовані рідкісні постійні магніти (Rare Earth Permanent Magnet Motor). |
| Задній гальмівний механізм | Дисковий з гідравлічним приводом за допомогою важеля на кермі |
| Підвіска задня | Маятникова ізпружинно-гідравлічними амортизаторами |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами. |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий гідравлічний з ручним приводом за допомогою важеля на кермі |
| Колісні диски | Лекгосплавні, пофарбовані порошковою емаллю |
| Вантажопідйомність, кг | 165 |
| Розмір шин передні/задні | 90/90 -12 / 90/90 -12; безкамерні шини |
| Значення пакувальних розмірів | |
| Довжина, м | 1,58 |
| Ширина, м | 0,32 |
| Висота, м. | 0,75 |
| Об'єм, куб.м | 0,40 |
| Вага, кг | 91 |
| Основні | |
|---|---|
| Потужність електродвигуна | 1500 Вт |
| Дистанція пробігу | 90 км |
| Максимальна швидкість | 48 км/год |
| Кількість коліс | 2 шт. |
| Рекомендована гранична швидкість | 48 км/год |
| Вага | 85 кг |
| Виробник | FADA |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Колір | Синій |
| Кут підйому | 20 град. |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Ємність акумулятору | 45 А. г |
| Напруга акумулятору | 72 В |
| Тип | Електроскутер |
| Основні атрибути | |
| Особливості | Ручне гальмо |
| Конструкція | Цілісна |
| Ємність батареї | 25 А. г |
| Знімний акумулятор | Немає |
| Висота кермової стійки | 114 см |
| Тип електровелосипеда | Велоскутер |
| Тип гальмівної системи | Гідравлічний дисковий |
| Кількість передач/трансмісія | Інша кількість передач |
| NFC (захист від крадіжки) | Без NFC |
| Наявність кошика/ багажника | Есть багажник |
| Тип дисплея | Кольоровий LCD (TFT) |
| Максимальне навантаження | 120 кг |
| Кількість місць | 1 |
| Діаметр колеса | 254 мм |
| Вікова група | Доросла |
| Матеріал рами | Метал |
- Ціна: 49 839 ₴









